Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1433 | 25.50% | 720 | 12.81% | 713 | 12.69% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 1231 | 21.90% | 586 | 10.43% | 645 | 11.48% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 861 | 15.32% | 473 | 8.42% | 388 | 6.90% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 856 | 15.23% | 566 | 10.07% | 290 | 5.16% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 368 | 6.55% | 0 | 0.00% | 368 | 6.55% |
6 | WIRASWASTA | 243 | 4.32% | 125 | 2.22% | 118 | 2.10% |
7 | PEDAGANG | 202 | 3.59% | 17 | 0.30% | 185 | 3.29% |
8 | PETANI/PERKEBUNAN | 163 | 2.90% | 122 | 2.17% | 41 | 0.73% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 70 | 1.25% | 47 | 0.84% | 23 | 0.41% |
10 | SOPIR | 40 | 0.71% | 40 | 0.71% | 0 | 0.00% |
11 | PENSIUNAN | 19 | 0.34% | 18 | 0.32% | 1 | 0.02% |
12 | TRANSPORTASI | 18 | 0.32% | 17 | 0.30% | 1 | 0.02% |
13 | PERDAGANGAN | 18 | 0.32% | 2 | 0.04% | 16 | 0.28% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.27% | 15 | 0.27% | 0 | 0.00% |
15 | TUKANG JAHIT | 14 | 0.25% | 9 | 0.16% | 5 | 0.09% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | 0.18% | 10 | 0.18% | 0 | 0.00% |
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.12% | 5 | 0.09% | 2 | 0.04% |
18 | GURU | 7 | 0.12% | 3 | 0.05% | 4 | 0.07% |
19 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.11% | 2 | 0.04% | 4 | 0.07% |
20 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | APOTEKER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | NOTARIS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
23 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5620 | 100% | 2789 | 49.63% | 2831 | 50.37% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perayaan HUT BUMDesa Dwi Amertha Sari yang ke-9
- Pelatihan Pengisian Buku Administrasi PKK
- Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
- Pengabdian Kepada Masyarakat dari STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Lomba Hatinya PKK Tingkat Desa di Kecamatan Buleleng
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Nopember Tahun 2023
- Refreshing Kader dari Puskesmas Buleleng III