Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2013 | 34.58% | 1040 | 17.87% | 973 | 16.72% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 1049 | 18.02% | 495 | 8.50% | 554 | 9.52% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 916 | 15.74% | 594 | 10.20% | 322 | 5.53% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 655 | 11.25% | 385 | 6.61% | 270 | 4.64% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 388 | 6.67% | 0 | 0.00% | 388 | 6.67% |
6 | WIRASWASTA | 234 | 4.02% | 130 | 2.23% | 104 | 1.79% |
7 | PEDAGANG | 181 | 3.11% | 19 | 0.33% | 162 | 2.78% |
8 | PETANI/PERKEBUNAN | 119 | 2.04% | 85 | 1.46% | 34 | 0.58% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 71 | 1.22% | 46 | 0.79% | 25 | 0.43% |
10 | SOPIR | 36 | 0.62% | 36 | 0.62% | 0 | 0.00% |
11 | PERDAGANGAN | 19 | 0.33% | 2 | 0.03% | 17 | 0.29% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 18 | 0.31% | 18 | 0.31% | 0 | 0.00% |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.31% | 10 | 0.17% | 8 | 0.14% |
14 | TUKANG JAHIT | 16 | 0.27% | 11 | 0.19% | 5 | 0.09% |
15 | GURU | 14 | 0.24% | 5 | 0.09% | 9 | 0.15% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0.24% | 14 | 0.24% | 0 | 0.00% |
17 | TRANSPORTASI | 13 | 0.22% | 12 | 0.21% | 1 | 0.02% |
18 | PENSIUNAN | 12 | 0.21% | 10 | 0.17% | 2 | 0.03% |
19 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.14% | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% |
20 | BIDAN | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
21 | PERAWAT | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
22 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | NOTARIS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5821 | 100% | 2926 | 50.27% | 2895 | 49.73% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Gebyar Pembayaran dan Pelayanan PBB P2
- SINGA PINTER
- Kegiatan Posbindu Bulan Nopember Tahun 2024 di Kantor Kepala Desa Jinengdalem
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Nopember 2024
- Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober 2024
- Penetapan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024