Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1842 32.78% 787 14.00% 1055 18.77%
2 SLTP/SEDERAJAT 1834 32.63% 1048 18.65% 786 13.99%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1370 24.38% 653 11.62% 717 12.76%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 374 6.65% 177 3.15% 197 3.51%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 91 1.62% 55 0.98% 36 0.64%
6 DIPLOMA I / II 57 1.01% 37 0.66% 20 0.36%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 47 0.84% 29 0.52% 18 0.32%
8 STRATA II 5 0.09% 3 0.05% 2 0.04%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SLTA / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5620 100% 2789 49.63% 2831 50.37%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI