Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BUKIT | 0 | 204 | 659 | 346 | 313 | |
2 | BANJAR DINAS DALEM | 0 | 352 | 1141 | 573 | 568 | |
3 | BANJAR DINAS GAMBANG | 0 | 336 | 1051 | 528 | 523 | |
4 | BANJAR DINAS KETUG'KETUG | 0 | 537 | 1835 | 940 | 895 | |
5 | BANJAR DINAS TINGKIH KEREP | 0 | 315 | 1135 | 539 | 596 | |
TOTAL | 0 | 1744 | 5821 | 2926 | 2895 |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Nopember 2024
- Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober 2024
- Penetapan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan September 2024
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2025
- Kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana di Subak Ketug-Ketug