Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1950 | 33.50% | 971 | 16.68% | 979 | 16.82% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1422 | 24.43% | 593 | 10.19% | 829 | 14.24% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1214 | 20.86% | 712 | 12.23% | 502 | 8.62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 647 | 11.11% | 347 | 5.96% | 300 | 5.15% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 335 | 5.76% | 161 | 2.77% | 174 | 2.99% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 136 | 2.34% | 72 | 1.24% | 64 | 1.10% |
7 | DIPLOMA I / II | 64 | 1.10% | 44 | 0.76% | 20 | 0.34% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 45 | 0.77% | 22 | 0.38% | 23 | 0.40% |
9 | STRATA II | 9 | 0.15% | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5821 | 100% | 2926 | 50.27% | 2895 | 49.73% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Nopember 2024
- Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober 2024
- Penetapan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan September 2024
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2025
- Kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana di Subak Ketug-Ketug