Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5822 | 100.02% | 2927 | 50.28% | 2895 | 49.73% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5821 | 100% | 2926 | 50.27% | 2895 | 49.73% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Nopember 2024
- Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober 2024
- Penetapan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan September 2024
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2025
- Kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana di Subak Ketug-Ketug