Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5553 | 95.35% | 2781 | 47.75% | 2772 | 47.60% |
2 | O | 146 | 2.51% | 90 | 1.55% | 56 | 0.96% |
3 | B | 54 | 0.93% | 29 | 0.50% | 25 | 0.43% |
4 | A | 49 | 0.84% | 18 | 0.31% | 31 | 0.53% |
5 | AB | 14 | 0.24% | 4 | 0.07% | 10 | 0.17% |
6 | O- | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% |
7 | AB+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | AB- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Dwi Amertha Sari Tahun Anggaran 2024
- Posyandu ILP di Banjar Dinas Bukit
- Anggaran Pendapadan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Jumat Bersih dan Sosialisasi PHBS dan Kegiatan PSN
- Musyawarah Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang di Banjar Dinas Dalem
- Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025