Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5550 | 95.34% | 2780 | 47.76% | 2770 | 47.59% |
2 | O | 146 | 2.51% | 90 | 1.55% | 56 | 0.96% |
3 | B | 54 | 0.93% | 29 | 0.50% | 25 | 0.43% |
4 | A | 49 | 0.84% | 18 | 0.31% | 31 | 0.53% |
5 | AB | 14 | 0.24% | 4 | 0.07% | 10 | 0.17% |
6 | O- | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% |
7 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | AB+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
9 | AB- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5821 | 100% | 2926 | 50.27% | 2895 | 49.73% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Nopember 2024
- Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober 2024
- Penetapan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan September 2024
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2025
- Kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana di Subak Ketug-Ketug