Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 24 0.41% 12 0.21% 12 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 144 2.47% 75 1.29% 69 1.18%
3 5 s/d 9 Tahun 443 7.61% 238 4.09% 205 3.52%
4 10 s/d 14 Tah 513 8.81% 256 4.40% 257 4.41%
5 15 s/d 19 Tahun 505 8.67% 275 4.72% 230 3.95%
6 20 s/d 24 Tahun 530 9.10% 287 4.93% 243 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 441 7.57% 223 3.83% 218 3.74%
8 30 s/d 34 Tahun 397 6.82% 200 3.43% 197 3.38%
9 35 s/d 39 Tahun 398 6.83% 197 3.38% 201 3.45%
10 40 s/d 44 Tahun 490 8.41% 255 4.38% 235 4.04%
11 45 s/d 49 Tahun 446 7.66% 229 3.93% 217 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 404 6.94% 210 3.61% 194 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 293 5.03% 140 2.40% 153 2.63%
14 60 s/d 64 Tahun 279 4.79% 131 2.25% 148 2.54%
15 65 s/d 69 Tahun 162 2.78% 69 1.18% 93 1.60%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.25% 57 0.98% 74 1.27%
17 Diatas 75 Tahun 215 3.69% 70 1.20% 145 2.49%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI