Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% | 3 | 0.05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 1.99% | 64 | 1.10% | 52 | 0.89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 391 | 6.71% | 205 | 3.52% | 186 | 3.19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 538 | 9.24% | 271 | 4.65% | 267 | 4.58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 8.45% | 266 | 4.57% | 226 | 3.88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 8.67% | 262 | 4.50% | 243 | 4.17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 482 | 8.28% | 258 | 4.43% | 224 | 3.85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 401 | 6.89% | 211 | 3.62% | 190 | 3.26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 6.80% | 191 | 3.28% | 205 | 3.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 472 | 8.10% | 247 | 4.24% | 225 | 3.86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 441 | 7.57% | 222 | 3.81% | 219 | 3.76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 420 | 7.21% | 221 | 3.79% | 199 | 3.42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 5.41% | 153 | 2.63% | 162 | 2.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 4.55% | 126 | 2.16% | 139 | 2.39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 3.42% | 88 | 1.51% | 111 | 1.91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2.34% | 59 | 1.01% | 77 | 1.32% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 242 | 4.16% | 79 | 1.36% | 163 | 2.80% |
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu di Awal Bulan April
- Vaksinasi Rabies di Banjar Dinas Dalem
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Dirgahayu Kota Singaraja yang ke-422
- Musyawaran Desa Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Musdes Pertaggunghjawaban BUMDesa Dwi Amertha Sari Tahun Anggaran 2025
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah bersama P2KBP3A di Banjar Dinas Dalem







