Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.10% 2 0.03% 4 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 121 2.08% 66 1.13% 55 0.94%
3 5 s/d 9 Tahun 397 6.82% 210 3.61% 187 3.21%
4 10 s/d 14 Tah 539 9.25% 273 4.69% 266 4.57%
5 15 s/d 19 Tahun 492 8.45% 267 4.58% 225 3.86%
6 20 s/d 24 Tahun 511 8.77% 263 4.52% 248 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 471 8.09% 248 4.26% 223 3.83%
8 30 s/d 34 Tahun 401 6.89% 213 3.66% 188 3.23%
9 35 s/d 39 Tahun 395 6.78% 189 3.25% 206 3.54%
10 40 s/d 44 Tahun 478 8.21% 253 4.34% 225 3.86%
11 45 s/d 49 Tahun 438 7.52% 217 3.73% 221 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 414 7.11% 220 3.78% 194 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 312 5.36% 152 2.61% 160 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 264 4.53% 126 2.16% 138 2.37%
15 65 s/d 69 Tahun 198 3.40% 87 1.49% 111 1.91%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.34% 59 1.01% 77 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 242 4.16% 79 1.36% 163 2.80%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI