Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 117 2.01% 63 1.08% 54 0.93%
3 5 s/d 9 Tahun 385 6.61% 204 3.50% 181 3.11%
4 10 s/d 14 Tah 535 9.19% 269 4.62% 266 4.57%
5 15 s/d 19 Tahun 495 8.50% 265 4.55% 230 3.95%
6 20 s/d 24 Tahun 506 8.69% 264 4.53% 242 4.16%
7 25 s/d 29 Tahun 485 8.33% 259 4.45% 226 3.88%
8 30 s/d 34 Tahun 402 6.90% 211 3.62% 191 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 396 6.80% 192 3.30% 204 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 467 8.02% 242 4.16% 225 3.86%
11 45 s/d 49 Tahun 445 7.64% 225 3.86% 220 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 422 7.25% 223 3.83% 199 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 316 5.43% 153 2.63% 163 2.80%
14 60 s/d 64 Tahun 265 4.55% 126 2.16% 139 2.39%
15 65 s/d 69 Tahun 199 3.42% 88 1.51% 111 1.91%
16 70 s/d 74 Tahun 137 2.35% 60 1.03% 77 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 242 4.16% 79 1.36% 163 2.80%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI