Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 18 | 0.31% | 8 | 0.14% | 10 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 2.23% | 69 | 1.18% | 61 | 1.05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 7.50% | 232 | 3.98% | 205 | 3.52% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 517 | 8.88% | 256 | 4.40% | 261 | 4.48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 502 | 8.62% | 281 | 4.82% | 221 | 3.79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 519 | 8.91% | 275 | 4.72% | 244 | 4.19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 7.76% | 232 | 3.98% | 220 | 3.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 6.87% | 201 | 3.45% | 199 | 3.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 6.83% | 199 | 3.42% | 199 | 3.42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 475 | 8.16% | 246 | 4.22% | 229 | 3.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 463 | 7.95% | 234 | 4.02% | 229 | 3.93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 6.90% | 209 | 3.59% | 193 | 3.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 5.27% | 151 | 2.59% | 156 | 2.68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 274 | 4.70% | 130 | 2.23% | 144 | 2.47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2.90% | 72 | 1.24% | 97 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2.35% | 59 | 1.01% | 78 | 1.34% |
17 | Diatas 75 Tahun | 215 | 3.69% | 70 | 1.20% | 145 | 2.49% |
TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gebyar Pembayaran dan Pelayanan Pajak PBB P2
- Gerakanga Pangan Murah Dari Polres Buleleng
- Semarak Kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-80
- Buleleng Festival 2025 Kembali Digelar Pada Tanggal 18-23 Agustus
- Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan dari DPMD Kabupaten Buleleng
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Agustus Tahun 2025
- Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 "Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahterah Indonesia Maju"