Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 28 | 0.48% | 14 | 0.24% | 14 | 0.24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 2.46% | 74 | 1.27% | 69 | 1.18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 446 | 7.66% | 239 | 4.10% | 207 | 3.55% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 514 | 8.83% | 258 | 4.43% | 256 | 4.40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 502 | 8.62% | 272 | 4.67% | 230 | 3.95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 536 | 9.20% | 289 | 4.96% | 247 | 4.24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 434 | 7.45% | 222 | 3.81% | 212 | 3.64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 6.92% | 203 | 3.49% | 200 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 403 | 6.92% | 197 | 3.38% | 206 | 3.54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 8.26% | 253 | 4.34% | 228 | 3.91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 446 | 7.66% | 228 | 3.91% | 218 | 3.74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 404 | 6.94% | 212 | 3.64% | 192 | 3.30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 5.00% | 138 | 2.37% | 153 | 2.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 4.76% | 129 | 2.21% | 148 | 2.54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 2.76% | 69 | 1.18% | 92 | 1.58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 2.25% | 57 | 0.98% | 74 | 1.27% |
17 | Diatas 75 Tahun | 215 | 3.69% | 70 | 1.20% | 145 | 2.49% |
TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Uji Petik Kedua untuk Pekerjaan Fisik dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan April Tahun 2025
- Audit dan Uji Petik Penggunaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2025
- Rembuk Stunting dan Refreshing Kader di Tahun 2025
- Jumat Bersih dan Sosialisasi PSN bersama Puskesmas III
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024