Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.19% | 5 | 0.09% | 6 | 0.10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 2.20% | 67 | 1.15% | 61 | 1.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 420 | 7.21% | 224 | 3.85% | 196 | 3.37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 523 | 8.98% | 259 | 4.45% | 264 | 4.53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 8.55% | 277 | 4.76% | 221 | 3.79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 521 | 8.95% | 273 | 4.69% | 248 | 4.26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 7.78% | 235 | 4.04% | 218 | 3.74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 404 | 6.94% | 207 | 3.55% | 197 | 3.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 6.90% | 199 | 3.42% | 203 | 3.49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 479 | 8.22% | 248 | 4.26% | 231 | 3.97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 7.86% | 228 | 3.91% | 230 | 3.95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 7.07% | 218 | 3.74% | 194 | 3.33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 5.24% | 148 | 2.54% | 157 | 2.70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 4.77% | 134 | 2.30% | 144 | 2.47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2.90% | 72 | 1.24% | 97 | 1.67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2.37% | 60 | 1.03% | 78 | 1.34% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 216 | 3.71% | 70 | 1.20% | 146 | 2.51% |
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Semarak HUT BUMDesa Dwi Amertha Sari yang ke 11 Tahun
- Gerakan Bersih Sampah di Sepajang Jalan Area Kantor Desa
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Nopember Tahun 2025
- Gerakan Bersih Sampah di Banjar Dinas Bukit
- Musyawarah Desa Khusus tentang Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP
- Musyawarah Desa tentang Penetapan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Dana BKK Kabupaten










