Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 35 | 0.60% | 17 | 0.29% | 18 | 0.31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 145 | 2.49% | 77 | 1.32% | 68 | 1.17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 463 | 7.95% | 244 | 4.19% | 219 | 3.76% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 509 | 8.74% | 257 | 4.41% | 252 | 4.33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 500 | 8.59% | 270 | 4.64% | 230 | 3.95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 536 | 9.20% | 291 | 5.00% | 245 | 4.21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 440 | 7.55% | 225 | 3.86% | 215 | 3.69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 390 | 6.70% | 196 | 3.37% | 194 | 3.33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 409 | 7.02% | 199 | 3.42% | 210 | 3.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 480 | 8.24% | 253 | 4.34% | 227 | 3.90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 443 | 7.61% | 227 | 3.90% | 216 | 3.71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 6.92% | 213 | 3.66% | 190 | 3.26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 281 | 4.82% | 132 | 2.27% | 149 | 2.56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 4.72% | 127 | 2.18% | 148 | 2.54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 2.76% | 69 | 1.18% | 92 | 1.58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 2.25% | 57 | 0.98% | 74 | 1.27% |
17 | Diatas 75 Tahun | 214 | 3.67% | 70 | 1.20% | 144 | 2.47% |
TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Dwi Amertha Sari Tahun Anggaran 2024
- Posyandu ILP di Banjar Dinas Bukit
- Anggaran Pendapadan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Jumat Bersih dan Sosialisasi PHBS dan Kegiatan PSN
- Musyawarah Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang di Banjar Dinas Dalem
- Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025