Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 53 | 0.91% | 28 | 0.48% | 25 | 0.43% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 2.54% | 82 | 1.41% | 66 | 1.13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 473 | 8.13% | 246 | 4.23% | 227 | 3.90% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 497 | 8.54% | 248 | 4.26% | 249 | 4.28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 515 | 8.85% | 279 | 4.79% | 236 | 4.05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 533 | 9.16% | 291 | 5.00% | 242 | 4.16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 423 | 7.27% | 214 | 3.68% | 209 | 3.59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 6.79% | 200 | 3.44% | 195 | 3.35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 425 | 7.30% | 210 | 3.61% | 215 | 3.69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 468 | 8.04% | 242 | 4.16% | 226 | 3.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 432 | 7.42% | 222 | 3.81% | 210 | 3.61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 420 | 7.22% | 214 | 3.68% | 206 | 3.54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 5.05% | 143 | 2.46% | 151 | 2.59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 4.26% | 117 | 2.01% | 131 | 2.25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 3.04% | 74 | 1.27% | 103 | 1.77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 2.01% | 49 | 0.84% | 68 | 1.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 194 | 3.33% | 64 | 1.10% | 130 | 2.23% |
TOTAL | 5821 | 100% | 2926 | 50.27% | 2895 | 49.73% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober 2024
- Penetapan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan September 2024
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2025
- Kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana di Subak Ketug-Ketug
- Kegiatan Posyandu di Banjar Dinas Bukit Bulan Agustus 2024
- Lomba Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79