Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.10% 2 0.03% 4 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 122 2.09% 66 1.13% 56 0.96%
3 5 s/d 9 Tahun 401 6.89% 214 3.67% 187 3.21%
4 10 s/d 14 Tah 541 9.29% 271 4.65% 270 4.64%
5 15 s/d 19 Tahun 489 8.40% 269 4.62% 220 3.78%
6 20 s/d 24 Tahun 513 8.81% 262 4.50% 251 4.31%
7 25 s/d 29 Tahun 469 8.05% 248 4.26% 221 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 403 6.92% 211 3.62% 192 3.30%
9 35 s/d 39 Tahun 393 6.75% 189 3.25% 204 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 477 8.19% 253 4.34% 224 3.85%
11 45 s/d 49 Tahun 441 7.57% 220 3.78% 221 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 417 7.16% 219 3.76% 198 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 305 5.24% 150 2.58% 155 2.66%
14 60 s/d 64 Tahun 262 4.50% 125 2.15% 137 2.35%
15 65 s/d 69 Tahun 199 3.42% 87 1.49% 112 1.92%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.34% 59 1.01% 77 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 241 4.14% 79 1.36% 162 2.78%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI