Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.19% | 5 | 0.09% | 6 | 0.10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 2.21% | 68 | 1.17% | 61 | 1.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 421 | 7.23% | 225 | 3.86% | 196 | 3.37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 524 | 9.00% | 259 | 4.45% | 265 | 4.55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 8.55% | 276 | 4.74% | 222 | 3.81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 519 | 8.91% | 273 | 4.69% | 246 | 4.22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 7.78% | 235 | 4.04% | 218 | 3.74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 405 | 6.95% | 207 | 3.55% | 198 | 3.40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 401 | 6.89% | 199 | 3.42% | 202 | 3.47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 478 | 8.21% | 247 | 4.24% | 231 | 3.97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 7.86% | 228 | 3.91% | 230 | 3.95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 7.07% | 218 | 3.74% | 194 | 3.33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 5.24% | 148 | 2.54% | 157 | 2.70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 4.77% | 134 | 2.30% | 144 | 2.47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2.90% | 72 | 1.24% | 97 | 1.67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2.37% | 60 | 1.03% | 78 | 1.34% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 216 | 3.71% | 70 | 1.20% | 146 | 2.51% |
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Bersih Sampah di Banjar Dinas Bukit
- Musyawarah Desa Khusus tentang Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP
- Musyawarah Desa tentang Penetapan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Dana BKK Kabupaten
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober Tahun 2025
- Sosialisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025
- Pendataan Penduduk Non Permanen







