Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 47 0.81% 25 0.43% 22 0.38%
2 2 s/d 4 Tahun 149 2.56% 81 1.39% 68 1.17%
3 5 s/d 9 Tahun 470 8.07% 244 4.19% 226 3.88%
4 10 s/d 14 Tah 500 8.59% 253 4.35% 247 4.24%
5 15 s/d 19 Tahun 507 8.71% 275 4.72% 232 3.99%
6 20 s/d 24 Tahun 541 9.29% 292 5.02% 249 4.28%
7 25 s/d 29 Tahun 424 7.28% 217 3.73% 207 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 389 6.68% 195 3.35% 194 3.33%
9 35 s/d 39 Tahun 424 7.28% 209 3.59% 215 3.69%
10 40 s/d 44 Tahun 476 8.18% 247 4.24% 229 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 435 7.47% 224 3.85% 211 3.62%
12 50 s/d 54 Tahun 417 7.16% 213 3.66% 204 3.50%
13 55 s/d 59 Tahun 294 5.05% 143 2.46% 151 2.59%
14 60 s/d 64 Tahun 251 4.31% 118 2.03% 133 2.28%
15 65 s/d 69 Tahun 177 3.04% 74 1.27% 103 1.77%
16 70 s/d 74 Tahun 116 1.99% 49 0.84% 67 1.15%
17 Diatas 75 Tahun 195 3.35% 64 1.10% 131 2.25%
TOTAL 5821 100% 2926 50.27% 2895 49.73%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI