Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.19% 5 0.09% 6 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 127 2.18% 66 1.13% 61 1.05%
3 5 s/d 9 Tahun 406 6.97% 216 3.71% 190 3.26%
4 10 s/d 14 Tah 532 9.13% 266 4.57% 266 4.57%
5 15 s/d 19 Tahun 497 8.53% 275 4.72% 222 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 517 8.88% 270 4.64% 247 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 458 7.86% 238 4.09% 220 3.78%
8 30 s/d 34 Tahun 400 6.87% 209 3.59% 191 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 397 6.82% 192 3.30% 205 3.52%
10 40 s/d 44 Tahun 477 8.19% 253 4.34% 224 3.85%
11 45 s/d 49 Tahun 445 7.64% 221 3.79% 224 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 412 7.07% 217 3.73% 195 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 298 5.12% 146 2.51% 152 2.61%
14 60 s/d 64 Tahun 262 4.50% 125 2.15% 137 2.35%
15 65 s/d 69 Tahun 199 3.42% 87 1.49% 112 1.92%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.34% 59 1.01% 77 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 241 4.14% 79 1.36% 162 2.78%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI