Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% | 4 | 0.07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 2.08% | 66 | 1.13% | 55 | 0.94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 397 | 6.82% | 210 | 3.61% | 187 | 3.21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 539 | 9.25% | 273 | 4.69% | 266 | 4.57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 8.45% | 267 | 4.58% | 225 | 3.86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 8.77% | 263 | 4.52% | 248 | 4.26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 8.09% | 248 | 4.26% | 223 | 3.83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 402 | 6.90% | 213 | 3.66% | 189 | 3.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 394 | 6.77% | 189 | 3.25% | 205 | 3.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 8.26% | 254 | 4.36% | 227 | 3.90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 436 | 7.49% | 217 | 3.73% | 219 | 3.76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 7.14% | 220 | 3.78% | 196 | 3.37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 5.31% | 151 | 2.59% | 158 | 2.71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 4.53% | 126 | 2.16% | 138 | 2.37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3.40% | 87 | 1.49% | 111 | 1.91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2.35% | 59 | 1.01% | 78 | 1.34% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 241 | 4.14% | 79 | 1.36% | 162 | 2.78% |
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Dirgahayu Kota Singaraja yang ke-422
- Musyawaran Desa Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Musdes Pertaggunghjawaban BUMDesa Dwi Amertha Sari Tahun Anggaran 2025
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah bersama P2KBP3A di Banjar Dinas Dalem
- Pengabdian Kepada Masyarakat Dari RSUD Kabupaten Buleleng di Desa Jinengdalem
- Penutupan KKN ISI Bali di Desa Jinengdalem








