Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.19% 5 0.09% 6 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 128 2.20% 67 1.15% 61 1.05%
3 5 s/d 9 Tahun 412 7.07% 219 3.76% 193 3.31%
4 10 s/d 14 Tah 527 9.05% 263 4.52% 264 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 500 8.59% 277 4.76% 223 3.83%
6 20 s/d 24 Tahun 522 8.96% 273 4.69% 249 4.28%
7 25 s/d 29 Tahun 452 7.76% 236 4.05% 216 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 404 6.94% 206 3.54% 198 3.40%
9 35 s/d 39 Tahun 401 6.89% 197 3.38% 204 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 481 8.26% 251 4.31% 230 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 456 7.83% 227 3.90% 229 3.93%
12 50 s/d 54 Tahun 412 7.07% 216 3.71% 196 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 307 5.27% 151 2.59% 156 2.68%
14 60 s/d 64 Tahun 279 4.79% 134 2.30% 145 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 168 2.88% 72 1.24% 96 1.65%
16 70 s/d 74 Tahun 138 2.37% 60 1.03% 78 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 217 3.73% 70 1.20% 147 2.52%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI