Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 5825 | 100.02% | 2928 | 50.27% | 2897 | 49.74% | 
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Musyawarah Desa Khusus tentang Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP
- Musyawarah Desa tentang Penetapan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Dana BKK Kabupaten
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober Tahun 2025
- Sosialisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025
- Pendataan Penduduk Non Permanen
- Jumat Bersih Dalam Rangka Gerakan Buleleng Bersih sampah
 
								