Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 32 0.57% 21 0.37% 11 0.20%
2 KRISTEN 13 0.23% 9 0.16% 4 0.07%
3 KATHOLIK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
4 HINDU 5573 99.16% 2757 49.06% 2816 50.11%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5620 100% 2789 49.63% 2831 50.37%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI