Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 20 | 0.34% | 6 | 0.10% | 14 | 0.24% |
2 | KRISTEN | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5792 | 99.50% | 2916 | 50.09% | 2876 | 49.41% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% | 4 | 0.07% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5821 | 100% | 2926 | 50.27% | 2895 | 49.73% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Gebyar Pembayaran dan Pelayanan PBB P2
- SINGA PINTER
- Kegiatan Posbindu Bulan Nopember Tahun 2024 di Kantor Kepala Desa Jinengdalem
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Nopember 2024
- Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober 2024
- Penetapan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024