Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 12 | 0.21% | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 2.23% | 68 | 1.17% | 62 | 1.06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 426 | 7.31% | 227 | 3.90% | 199 | 3.42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 521 | 8.95% | 258 | 4.43% | 263 | 4.52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 499 | 8.57% | 276 | 4.74% | 223 | 3.83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 8.89% | 275 | 4.72% | 243 | 4.17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 7.76% | 231 | 3.97% | 221 | 3.79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 406 | 6.97% | 208 | 3.57% | 198 | 3.40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 6.85% | 199 | 3.42% | 200 | 3.43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 477 | 8.19% | 247 | 4.24% | 230 | 3.95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 7.88% | 228 | 3.91% | 231 | 3.97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 410 | 7.04% | 217 | 3.73% | 193 | 3.31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 5.27% | 150 | 2.58% | 157 | 2.70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 4.74% | 132 | 2.27% | 144 | 2.47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2.90% | 72 | 1.24% | 97 | 1.67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2.37% | 60 | 1.03% | 78 | 1.34% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 216 | 3.71% | 70 | 1.20% | 146 | 2.51% |
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa tentang Penetapan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Dana BKK Kabupaten
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober Tahun 2025
- Sosialisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025
- Pendataan Penduduk Non Permanen
- Jumat Bersih Dalam Rangka Gerakan Buleleng Bersih sampah
- SINGA PINTER: Sistem Terintegrasi Layanan Publik Menuju Smart Governance Kabupaten Buleleng










