Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 78 37 41
4 10 s/d 14 Tah 422 236 186
5 15 s/d 19 Tahun 498 260 238
6 20 s/d 24 Tahun 474 253 221
7 25 s/d 29 Tahun 432 220 212
8 30 s/d 34 Tahun 425 208 217
9 35 s/d 39 Tahun 498 239 259
10 40 s/d 44 Tahun 492 248 244
11 45 s/d 49 Tahun 480 257 223
12 50 s/d 54 Tahun 414 210 204
13 55 s/d 59 Tahun 313 147 166
14 60 s/d 64 Tahun 269 122 147
15 65 s/d 69 Tahun 212 94 118
16 70 s/d 74 Tahun 183 75 108
17 Diatas 75 Tahun 430 183 247
TOTAL 5620 100% 2789 0 2831 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI