Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 10 | 0.17% | 4 | 0.07% | 6 | 0.10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 2.11% | 65 | 1.12% | 58 | 1.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 405 | 6.95% | 216 | 3.71% | 189 | 3.25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 533 | 9.15% | 268 | 4.60% | 265 | 4.55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 495 | 8.50% | 273 | 4.69% | 222 | 3.81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 8.86% | 265 | 4.55% | 251 | 4.31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 463 | 7.95% | 243 | 4.17% | 220 | 3.78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 401 | 6.89% | 210 | 3.61% | 191 | 3.28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 394 | 6.77% | 191 | 3.28% | 203 | 3.49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 479 | 8.22% | 253 | 4.34% | 226 | 3.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 443 | 7.61% | 220 | 3.78% | 223 | 3.83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 413 | 7.09% | 218 | 3.74% | 195 | 3.35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 5.19% | 148 | 2.54% | 154 | 2.64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4.50% | 125 | 2.15% | 137 | 2.35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 3.42% | 87 | 1.49% | 112 | 1.92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2.34% | 59 | 1.01% | 77 | 1.32% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 241 | 4.14% | 79 | 1.36% | 162 | 2.78% |
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah bersama P2KBP3A di Banjar Dinas Dalem
- Pengabdian Kepada Masyarakat Dari RSUD Kabupaten Buleleng di Desa Jinengdalem
- Penutupan KKN ISI Bali di Desa Jinengdalem
- Jumat Bersih Mengawali Tahun Baru 2026 di Banjar Dinas Ketug-Ketug
- Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Musyawarah Desa tentang Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2026
- Pembinaan Pengurus dan Kader PKK Desa terkait Hasil Rakernas X Tahun 2025










