Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.17% 4 0.07% 6 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 127 2.18% 66 1.13% 61 1.05%
3 5 s/d 9 Tahun 404 6.94% 217 3.73% 187 3.21%
4 10 s/d 14 Tah 531 9.12% 266 4.57% 265 4.55%
5 15 s/d 19 Tahun 501 8.60% 275 4.72% 226 3.88%
6 20 s/d 24 Tahun 516 8.86% 269 4.62% 247 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 457 7.85% 237 4.07% 220 3.78%
8 30 s/d 34 Tahun 402 6.90% 211 3.62% 191 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 393 6.75% 191 3.28% 202 3.47%
10 40 s/d 44 Tahun 481 8.26% 254 4.36% 227 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 441 7.57% 218 3.74% 223 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 413 7.09% 219 3.76% 194 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 301 5.17% 147 2.52% 154 2.64%
14 60 s/d 64 Tahun 262 4.50% 125 2.15% 137 2.35%
15 65 s/d 69 Tahun 199 3.42% 87 1.49% 112 1.92%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.34% 59 1.01% 77 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 241 4.14% 79 1.36% 162 2.78%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI