Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 99 | 87 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 464 | 251 | 213 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 476 | 247 | 229 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 470 | 249 | 221 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 438 | 226 | 212 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 210 | 211 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 519 | 247 | 272 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 466 | 239 | 227 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 489 | 260 | 229 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 357 | 179 | 178 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 301 | 137 | 164 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 117 | 142 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 87 | 113 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 66 | 99 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 409 | 175 | 234 | |||
TOTAL | 5620 | 100% | 2789 | 0 | 2831 | 0 |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT-DD Periode V Bulan Mei 2022
- Penyaluran BLT-DD Periode IV Bulan April 2022
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PAW Anggota BPD
- Penyaluran BLT-DD Periode Maret 2022
- Rahajeng Rahina Nyepi Tahun Baru Caka 1944
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
- Penyaluran BLT-DD Periode Januari-Februari 2022