Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.39% | 12 | 0.21% | 11 | 0.19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 2.30% | 70 | 1.20% | 64 | 1.10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 445 | 7.64% | 238 | 4.09% | 207 | 3.55% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 515 | 8.84% | 257 | 4.41% | 258 | 4.43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 500 | 8.59% | 274 | 4.70% | 226 | 3.88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 524 | 9.00% | 279 | 4.79% | 245 | 4.21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 7.74% | 232 | 3.98% | 219 | 3.76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 390 | 6.70% | 196 | 3.37% | 194 | 3.33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 6.90% | 200 | 3.43% | 202 | 3.47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 483 | 8.29% | 250 | 4.29% | 233 | 4.00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 454 | 7.80% | 234 | 4.02% | 220 | 3.78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 6.99% | 209 | 3.59% | 198 | 3.40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 296 | 5.08% | 143 | 2.46% | 153 | 2.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 272 | 4.67% | 130 | 2.23% | 142 | 2.44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 2.88% | 71 | 1.22% | 97 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2.34% | 59 | 1.01% | 77 | 1.32% |
17 | Diatas 75 Tahun | 215 | 3.69% | 70 | 1.20% | 145 | 2.49% |
TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Juni Tahun 2025
- Lomba Cerdas Cermat dalam rangka Bulan Bung Karno VII Tahun 2025
- Kegiatan Bakti Sosial dari PT. Bali Surya Pratama di Desa Jinengdalem
- Musyawarah Desa Khusus tentang Pembentukan Koprasi Desa Merah Putih Jinengdalem
- Jumat Bersih Serangkaian 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Buleleng
- Selamat Hari Kebangkitan Nasional "Bangkit Bersama, Wujudkan Indonesia Kuat"
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Mei Tahun 2025