Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.19% 5 0.09% 6 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 129 2.21% 68 1.17% 61 1.05%
3 5 s/d 9 Tahun 423 7.26% 225 3.86% 198 3.40%
4 10 s/d 14 Tah 523 8.98% 260 4.46% 263 4.52%
5 15 s/d 19 Tahun 500 8.59% 276 4.74% 224 3.85%
6 20 s/d 24 Tahun 516 8.86% 272 4.67% 244 4.19%
7 25 s/d 29 Tahun 454 7.80% 235 4.04% 219 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 405 6.95% 208 3.57% 197 3.38%
9 35 s/d 39 Tahun 401 6.89% 198 3.40% 203 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 478 8.21% 248 4.26% 230 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 457 7.85% 227 3.90% 230 3.95%
12 50 s/d 54 Tahun 412 7.07% 218 3.74% 194 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 306 5.25% 149 2.56% 157 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 277 4.76% 133 2.28% 144 2.47%
15 65 s/d 69 Tahun 169 2.90% 72 1.24% 97 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 138 2.37% 60 1.03% 78 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 216 3.71% 70 1.20% 146 2.51%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI