Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% | 3 | 0.05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 2.06% | 65 | 1.12% | 55 | 0.94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 394 | 6.77% | 209 | 3.59% | 185 | 3.18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 539 | 9.25% | 272 | 4.67% | 267 | 4.58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 489 | 8.40% | 264 | 4.53% | 225 | 3.86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 509 | 8.74% | 265 | 4.55% | 244 | 4.19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 477 | 8.19% | 253 | 4.34% | 224 | 3.85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 401 | 6.89% | 210 | 3.61% | 191 | 3.28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 6.78% | 191 | 3.28% | 204 | 3.50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 476 | 8.17% | 250 | 4.29% | 226 | 3.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 7.52% | 219 | 3.76% | 219 | 3.76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 417 | 7.16% | 220 | 3.78% | 197 | 3.38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 314 | 5.39% | 153 | 2.63% | 161 | 2.76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 4.57% | 127 | 2.18% | 139 | 2.39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3.40% | 87 | 1.49% | 111 | 1.91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2.34% | 59 | 1.01% | 77 | 1.32% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 242 | 4.16% | 79 | 1.36% | 163 | 2.80% |
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu di Awal Bulan April
- Vaksinasi Rabies di Banjar Dinas Dalem
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Dirgahayu Kota Singaraja yang ke-422
- Musyawaran Desa Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Musdes Pertaggunghjawaban BUMDesa Dwi Amertha Sari Tahun Anggaran 2025
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah bersama P2KBP3A di Banjar Dinas Dalem







