Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 16 0.27% 8 0.14% 8 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 131 2.25% 68 1.17% 63 1.08%
3 5 s/d 9 Tahun 432 7.42% 230 3.95% 202 3.47%
4 10 s/d 14 Tah 518 8.89% 256 4.40% 262 4.50%
5 15 s/d 19 Tahun 503 8.64% 280 4.81% 223 3.83%
6 20 s/d 24 Tahun 518 8.89% 275 4.72% 243 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 452 7.76% 232 3.98% 220 3.78%
8 30 s/d 34 Tahun 402 6.90% 203 3.49% 199 3.42%
9 35 s/d 39 Tahun 397 6.82% 199 3.42% 198 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 477 8.19% 248 4.26% 229 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 460 7.90% 230 3.95% 230 3.95%
12 50 s/d 54 Tahun 406 6.97% 213 3.66% 193 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 306 5.25% 149 2.56% 157 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 276 4.74% 132 2.27% 144 2.47%
15 65 s/d 69 Tahun 168 2.88% 71 1.22% 97 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 138 2.37% 60 1.03% 78 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 215 3.69% 70 1.20% 145 2.49%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI