Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.19% 5 0.09% 6 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 128 2.20% 67 1.15% 61 1.05%
3 5 s/d 9 Tahun 408 7.01% 216 3.71% 192 3.30%
4 10 s/d 14 Tah 529 9.08% 265 4.55% 264 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 502 8.62% 278 4.77% 224 3.85%
6 20 s/d 24 Tahun 519 8.91% 271 4.65% 248 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 455 7.81% 238 4.09% 217 3.73%
8 30 s/d 34 Tahun 401 6.89% 206 3.54% 195 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 402 6.90% 197 3.38% 205 3.52%
10 40 s/d 44 Tahun 482 8.28% 250 4.29% 232 3.98%
11 45 s/d 49 Tahun 455 7.81% 226 3.88% 229 3.93%
12 50 s/d 54 Tahun 410 7.04% 215 3.69% 195 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 310 5.32% 153 2.63% 157 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 280 4.81% 135 2.32% 145 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 167 2.87% 71 1.22% 96 1.65%
16 70 s/d 74 Tahun 139 2.39% 61 1.05% 78 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 217 3.73% 70 1.20% 147 2.52%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI