Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.22% | 7 | 0.12% | 6 | 0.10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 2.27% | 68 | 1.17% | 64 | 1.10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 427 | 7.33% | 227 | 3.90% | 200 | 3.43% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 517 | 8.88% | 257 | 4.41% | 260 | 4.46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 502 | 8.62% | 277 | 4.76% | 225 | 3.86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 8.86% | 275 | 4.72% | 241 | 4.14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 7.80% | 232 | 3.98% | 222 | 3.81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 6.92% | 206 | 3.54% | 197 | 3.38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 6.90% | 201 | 3.45% | 201 | 3.45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 476 | 8.17% | 246 | 4.22% | 230 | 3.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 460 | 7.90% | 230 | 3.95% | 230 | 3.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 408 | 7.01% | 215 | 3.69% | 193 | 3.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 306 | 5.25% | 149 | 2.56% | 157 | 2.70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 4.76% | 133 | 2.28% | 144 | 2.47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 2.88% | 71 | 1.22% | 97 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2.37% | 60 | 1.03% | 78 | 1.34% |
17 | Diatas 75 Tahun | 216 | 3.71% | 70 | 1.20% | 146 | 2.51% |
TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Dana BKK Kabupaten
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan Oktober Tahun 2025
- Sosialisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025
- Pendataan Penduduk Non Permanen
- Jumat Bersih Dalam Rangka Gerakan Buleleng Bersih sampah
- SINGA PINTER: Sistem Terintegrasi Layanan Publik Menuju Smart Governance Kabupaten Buleleng
- Penyaluran BLT-DD Periode Bulan September Tahun 2025