Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% | 4 | 0.07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 2.06% | 65 | 1.12% | 55 | 0.94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 396 | 6.80% | 210 | 3.61% | 186 | 3.19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 539 | 9.25% | 273 | 4.69% | 266 | 4.57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 491 | 8.43% | 265 | 4.55% | 226 | 3.88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 513 | 8.81% | 265 | 4.55% | 248 | 4.26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 472 | 8.10% | 249 | 4.28% | 223 | 3.83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 6.87% | 212 | 3.64% | 188 | 3.23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 6.78% | 190 | 3.26% | 205 | 3.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 475 | 8.16% | 252 | 4.33% | 223 | 3.83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 441 | 7.57% | 217 | 3.73% | 224 | 3.85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 415 | 7.13% | 221 | 3.79% | 194 | 3.33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 310 | 5.32% | 151 | 2.59% | 159 | 2.73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 4.57% | 127 | 2.18% | 139 | 2.39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3.40% | 87 | 1.49% | 111 | 1.91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2.34% | 59 | 1.01% | 77 | 1.32% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 242 | 4.16% | 79 | 1.36% | 163 | 2.80% |
| TOTAL | 5824 | 100% | 2927 | 50.26% | 2897 | 49.74% | |
Lokasi Jinengdalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Vaksinasi Rabies di Banjar Dinas Dalem
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Dirgahayu Kota Singaraja yang ke-422
- Musyawaran Desa Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Musdes Pertaggunghjawaban BUMDesa Dwi Amertha Sari Tahun Anggaran 2025
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah bersama P2KBP3A di Banjar Dinas Dalem
- Pengabdian Kepada Masyarakat Dari RSUD Kabupaten Buleleng di Desa Jinengdalem







