Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 22 0.38% 11 0.19% 11 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 133 2.28% 69 1.18% 64 1.10%
3 5 s/d 9 Tahun 444 7.62% 238 4.09% 206 3.54%
4 10 s/d 14 Tah 515 8.84% 256 4.40% 259 4.45%
5 15 s/d 19 Tahun 503 8.64% 277 4.76% 226 3.88%
6 20 s/d 24 Tahun 522 8.96% 278 4.77% 244 4.19%
7 25 s/d 29 Tahun 452 7.76% 233 4.00% 219 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 389 6.68% 196 3.37% 193 3.31%
9 35 s/d 39 Tahun 401 6.89% 199 3.42% 202 3.47%
10 40 s/d 44 Tahun 483 8.29% 250 4.29% 233 4.00%
11 45 s/d 49 Tahun 457 7.85% 235 4.04% 222 3.81%
12 50 s/d 54 Tahun 405 6.95% 208 3.57% 197 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 295 5.07% 143 2.46% 152 2.61%
14 60 s/d 64 Tahun 274 4.70% 130 2.23% 144 2.47%
15 65 s/d 69 Tahun 169 2.90% 72 1.24% 97 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.34% 59 1.01% 77 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 215 3.69% 70 1.20% 145 2.49%
TOTAL 5824 100% 2927 50.26% 2897 49.74%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Jinengdalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

KALENDER BALI